- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2015-09-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 440306114015101 | 组织机构代码 | 35826413-1 | |
| 统一信用代码 | 91440300358264131Q | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300358264131Q | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2015-09-25至2065-09-25 | 核准日期 | 2015-09-25 | |
| 登记机关 | 宝安局 | 英文名称 | Shenzhen Xinghuiyuan Management Consulting Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区西乡街道锦花路天骄世家2栋3-2A房 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:企业管理咨询(不含职业介绍及人才中介服务);财务管理咨询、财务咨询、投资咨询(不含信托、证券、期货、保险及其它金融业务);投资项目策划;市场营销策划;教育培训;企业登记代理;代理记账;税务代理。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:
|
|||