- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2013-08-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 350128100056087 | 组织机构代码 | 07740187-3 | |
| 统一信用代码 | 91350128077401873D | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91350128077401873D | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 2013-08-28至2028-08-27 | 核准日期 | 2023-08-25 | |
| 登记机关 | 平潭综合实验区市场监督管理局 | 英文名称 | Fujian Huaxing Huiyuan Investment Management Co.,Ltd | |
| 注册地址 | 平潭综合实验区金井湾商务营运中心6号楼5层511室-1192(集群注册) | |||
| 经营范围 |
投资管理(不含金融证券期货等需审批项目);投资咨询(不含金融证券期货等需审批项目)(以上经营范围涉及许可经营项目的.应在取得有关部门的许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||