- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2016-10-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 330522000174149 | 组织机构代码 | MA28CG6L-7 | |
| 统一信用代码 | 91330522MA28CG6L7T | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91330522MA28CG6L7T | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2016-10-13至无固定期限 | 核准日期 | 2016-10-13 | |
| 登记机关 | 长兴县市场监督管理局 | 英文名称 | Changxing Huiyuan Investment Management Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
投资管理。(除金融、保险、证券、期货,未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)
|
|||